朝倉杏子 / ANKO ASAKURA
931曲 / 385歌枠
十八番: Baby Sweet Berry Love
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 | 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 恋せよ女の子田村ゆかり | 10 | 10 |
| 2 | プラチナ坂本真綾 | 8 | 11 |
| 3 | W:Wonder tale田村ゆかり | 8 | 8 |
| 4 | コネクトClariS | 13 | 7 |
| 5 | 初恋サイダーBuono! | 7 | 9 |
| 6 | fancy baby doll田村ゆかり | 5 | 14 |
| 7 | Fantastic future田村ゆかり | 5 | 13 |
| 8 | 青空のラプソディfhána | 5 | 10 |
| 9 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 5 | 10 |
| 10 | RainbowROUND TABLE featuring Nino | 10 | 5 |
| 11 | さくらんぼ大塚愛 | 8 | 5 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 5 | 8 |
| 13 | only my railgunfripSide | 5 | 6 |
| 14 | You & Me田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e | 6 | 5 |
| 15 | Spiritual Garden田村ゆかり | 7 | 4 |
| 16 | Beautiful Amulet田村ゆかり | 6 | 4 |
| 17 | Lost my music平野綾 | 4 | 5 |
| 18 | 少女レイみきとP | 4 | 4 |
| 19 | 桜キッス河辺千恵子 | 4 | 4 |
| 20 | DISCOTHEQUE水樹奈々 | 4 | 4 |
| 21 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 3 | 11 |
| 22 | 童話迷宮田村ゆかり | 3 | 10 |
| 23 | シンフォニー牧野由依 | 10 | 3 |
| 24 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 3 | 9 |
| 25 | 夏色えがおで1,2,Jump!μ's | 3 | 8 |
| 26 | staple stable斎藤千和 | 3 | 6 |
| 27 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 5 |
| 28 | 空色デイズ中川翔子 | 3 | 5 |
| 29 | ハッピー☆マテリアル麻帆良学園中等部2-A | 5 | 3 |
| 30 | チェルシーガール田村ゆかり | 3 | 5 |
共通 102曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 / 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA)
Spiritual Garden
田村ゆかり
澪音の世界
Sound Horizon