朝倉杏子 / ANKO ASAKURA
923曲 / 367歌枠
十八番: Baby Sweet Berry Love
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 / 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 | 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 恋せよ女の子田村ゆかり | 10 | 9 |
| 2 | W:Wonder tale田村ゆかり | 8 | 8 |
| 3 | コネクトClariS | 13 | 7 |
| 4 | 初恋サイダーBuono! | 7 | 9 |
| 5 | fancy baby doll田村ゆかり | 5 | 14 |
| 6 | Fantastic future田村ゆかり | 5 | 13 |
| 7 | 青空のラプソディfhána | 5 | 10 |
| 8 | RainbowROUND TABLE featuring Nino | 10 | 5 |
| 9 | さくらんぼ大塚愛 | 8 | 5 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 5 | 7 |
| 11 | only my railgunfripSide | 5 | 5 |
| 12 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 4 | 9 |
| 13 | Spiritual Garden田村ゆかり | 7 | 4 |
| 14 | Beautiful Amulet田村ゆかり | 6 | 4 |
| 15 | Lost my music平野綾 | 4 | 5 |
| 16 | 少女レイみきとP | 4 | 4 |
| 17 | 桜キッス河辺千恵子 | 4 | 4 |
| 18 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 3 | 10 |
| 19 | シンフォニー牧野由依 | 10 | 3 |
| 20 | 童話迷宮田村ゆかり | 3 | 9 |
| 21 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 3 | 9 |
| 22 | プラチナ坂本真綾 | 8 | 3 |
| 23 | 夏色えがおで1,2,Jump!μ's | 3 | 7 |
| 24 | staple stable斎藤千和 | 3 | 6 |
| 25 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 5 |
| 26 | 空色デイズ中川翔子 | 3 | 5 |
| 27 | ハッピー☆マテリアル麻帆良学園中等部2-A | 5 | 3 |
| 28 | チェルシーガール田村ゆかり | 3 | 5 |
| 29 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 3 | 3 |
| 30 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
共通 99曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数