蛇宵ティア / Tier Channel【ななしいんく】
50曲 / 8歌枠
十八番: タイトルなんて自分で考えなさいな
| # | 曲 / アーティスト | 蛇宵ティア / Tier Channel【ななしいんく】 | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 5 |
| 2 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 4 |
| 3 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 4 |
| 4 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 3 |
| 5 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 6 | 鬼ノ宴友成空 | 1 | 3 |
| 7 | 悪魔の子ヒグチアイ | 1 | 3 |
| 8 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 9 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 2 |
| 10 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 11 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 2 |
| 12 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆しぐれうい | 1 | 2 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
| 14 | 唱Ado | 1 | 2 |
| 15 | 粉雪レミオロメン | 1 | 2 |
| 16 | 花火aiko | 1 | 2 |
| 17 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 18 | さくらんぼ大塚愛 | 1 | 1 |
| 19 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(蛇宵ティア / Tier Channel【ななしいんく】 / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
ポッピンキャンディー☆フィーバー
キノシタ