他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Koyori ch. 博衣こより - holoX - | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 10 | 7 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 14 |
| 3 | 創聖のアクエリオンAKINO | 6 | 8 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 7 | 6 |
| 5 | 天城越え石川さゆり | 5 | 8 |
| 6 | Butter-Fly和田光司 | 7 | 5 |
| 7 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 7 | 5 |
| 8 | God knows…平野綾 | 16 | 4 |
| 9 | 怪物YOASOBI | 4 | 8 |
| 10 | コネクトClariS | 8 | 4 |
| 11 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 6 | 4 |
| 12 | Lemon米津玄師 | 4 | 5 |
| 13 | グッバイ宣言Chinozo | 5 | 4 |
| 14 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 4 |
| 15 | 春擬きやなぎなぎ | 4 | 4 |
| 16 | 空色デイズ中川翔子 | 12 | 3 |
| 17 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 3 | 11 |
| 18 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 8 | 3 |
| 19 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 3 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 7 | 3 |
| 21 | シャルルバルーン | 3 | 6 |
| 22 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 5 | 3 |
| 23 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 5 |
| 24 | ウィーアー!きただにひろし | 5 | 3 |
| 25 | KINGKanaria | 3 | 4 |
| 26 | 恋愛裁判40mP | 3 | 4 |
| 27 | 群青YOASOBI | 3 | 4 |
| 28 | 雪の華中島美嘉 | 4 | 3 |
| 29 | 炎LiSA | 3 | 4 |
| 30 | 炉心融解iroha(sasaki) | 3 | 3 |
共通 123曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Koyori ch. 博衣こより - holoX - / Kanata Ch. 天音かなた)
ぺこらんだむぶれいん!
兎田ぺこら
花の塔
さユり