他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Koyori ch. 博衣こより - holoX - | Nene Ch.桃鈴ねね |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 11 |
| 2 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 10 | 10 |
| 3 | 花の塔さユり | 9 | 9 |
| 4 | 残響散歌Aimer | 7 | 8 |
| 5 | コネクトClariS | 8 | 7 |
| 6 | God knows…平野綾 | 16 | 6 |
| 7 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 6 |
| 8 | アイドルYOASOBI | 5 | 8 |
| 9 | 少女レイみきとP | 5 | 7 |
| 10 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 5 | 6 |
| 11 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 6 |
| 12 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 5 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 12 | 4 |
| 14 | 星座になれたら結束バンド | 4 | 11 |
| 15 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 10 |
| 16 | 春擬きやなぎなぎ | 4 | 8 |
| 17 | 紅蓮華LiSA | 7 | 4 |
| 18 | ファンサHoneyWorks | 7 | 4 |
| 19 | 怪物YOASOBI | 4 | 6 |
| 20 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 4 | 6 |
| 21 | スパークルRADWIMPS | 3 | 11 |
| 22 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 3 | 10 |
| 23 | ロキみきとP | 3 | 8 |
| 24 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 8 |
| 25 | KINGKanaria | 3 | 7 |
| 26 | ハナミズキ一青窈 | 3 | 7 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 7 | 3 |
| 28 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 6 |
| 29 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 6 |
| 30 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 3 | 5 |
共通 135曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Koyori ch. 博衣こより - holoX - / Nene Ch.桃鈴ねね)
シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜
Mr.Children
ダイアモンドクレバス
May'n