他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Koyori ch. 博衣こより - holoX - | SoraCh. ときのそらチャンネル |
|---|---|---|---|
| 1 | God knows…平野綾 | 16 | 9 |
| 2 | ブルーバードいきものがかり | 13 | 9 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 10 | 8 |
| 4 | ファンサHoneyWorks | 7 | 7 |
| 5 | HOT LIMITT.M.Revolution | 6 | 23 |
| 6 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 10 | 5 |
| 7 | 紅蓮華LiSA | 7 | 5 |
| 8 | Butter-Fly和田光司 | 7 | 5 |
| 9 | ゆずれない願い田村直美 | 5 | 7 |
| 10 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 5 |
| 11 | アイドルYOASOBI | 5 | 5 |
| 12 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 13 |
| 13 | 愛言葉ⅢDECO*27 | 4 | 8 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 4 | 8 |
| 15 | 雪の華中島美嘉 | 4 | 6 |
| 16 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 5 |
| 17 | 赤いスイートピー松田聖子 | 4 | 4 |
| 18 | いのちAZKi | 4 | 4 |
| 19 | ロマンスの神様広瀬香美 | 3 | 19 |
| 20 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 8 | 3 |
| 21 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 3 | 8 |
| 22 | コネクトClariS | 8 | 3 |
| 23 | 残響散歌Aimer | 7 | 3 |
| 24 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 7 | 3 |
| 25 | シャルルバルーン | 3 | 7 |
| 26 | ガーネット奥華子 | 3 | 6 |
| 27 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 6 |
| 28 | ロキみきとP | 3 | 6 |
| 29 | KINGKanaria | 3 | 5 |
| 30 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 5 | 3 |
共通 102曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Koyori ch. 博衣こより - holoX - / SoraCh. ときのそらチャンネル)
未練レコード
ときのそら
花の塔
さユり