他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Koyori ch. 博衣こより - holoX - | Noel Ch. 白銀ノエル |
|---|---|---|---|
| 1 | ほめのび白銀ノエル | 7 | 10 |
| 2 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 7 | 8 |
| 3 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 7 |
| 4 | HOT LIMITT.M.Revolution | 6 | 8 |
| 5 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 8 | 6 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 5 |
| 7 | グッバイ宣言Chinozo | 5 | 9 |
| 8 | 紅蓮華LiSA | 7 | 5 |
| 9 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 5 | 5 |
| 10 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 5 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 13 | 4 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 12 | 4 |
| 13 | コネクトClariS | 8 | 4 |
| 14 | 残響散歌Aimer | 7 | 4 |
| 15 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 4 |
| 16 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 6 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 4 |
| 18 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 10 | 3 |
| 19 | KINGKanaria | 3 | 6 |
| 20 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 6 | 3 |
| 21 | ロキみきとP | 3 | 5 |
| 22 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 5 |
| 23 | 怪物YOASOBI | 4 | 3 |
| 24 | 群青YOASOBI | 3 | 3 |
| 25 | 風になるつじあやの | 3 | 3 |
| 26 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 3 |
| 27 | God knows…平野綾 | 16 | 2 |
| 28 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 10 | 2 |
| 29 | Butter-Fly和田光司 | 7 | 2 |
| 30 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 7 |
共通 114曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Koyori ch. 博衣こより - holoX - / Noel Ch. 白銀ノエル)
ハナマル☆センセイション
Little Non
WAO!!
博衣こより