他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | KMNZ TINA | Diα - ディア |
|---|---|---|---|
| 1 | 雨とカプチーノヨルシカ | 5 | 4 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 4 | 4 |
| 3 | ノーチラスヨルシカ | 4 | 4 |
| 4 | ヴァンパイアDECO*27 | 4 | 4 |
| 5 | きゅうくらりんいよわ | 6 | 3 |
| 6 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 3 |
| 7 | 夜撫でるメノウAyase | 5 | 3 |
| 8 | G4LGiga | 5 | 3 |
| 9 | 少女レイみきとP | 5 | 3 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 5 | 3 |
| 11 | ドーナツホール米津玄師 | 3 | 4 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 13 | ヤミタイガールれるりり | 4 | 3 |
| 14 | 晴るヨルシカ | 3 | 3 |
| 15 | ロウワーぬゆり | 9 | 2 |
| 16 | ビビデバ星街すいせい | 9 | 2 |
| 17 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 8 | 2 |
| 18 | 回る空うさぎOrangestar | 6 | 2 |
| 19 | シニカルナイトプランAyase | 6 | 2 |
| 20 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 5 | 2 |
| 21 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 4 |
| 22 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 4 | 2 |
| 23 | ロストワンの号哭Neru | 3 | 2 |
| 24 | HenceforthOrangestar | 3 | 2 |
| 25 | UNDEADYOASOBI | 3 | 2 |
| 26 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 27 | アンノウン・マザーグースwowaka | 3 | 2 |
| 28 | 心做し蝶々P | 3 | 2 |
| 29 | あいつら全員同窓会ずっと真夜中でいいのに。 | 3 | 2 |
| 30 | ヒバナDECO*27 | 3 | 2 |
共通 86曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(KMNZ TINA / Diα - ディア)
晩餐歌
tuki.