数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(aoi sizuku ch. 葵井詩雫 / 焔魔るり CH. / Ruri Enma)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
Dancing in the velvet moon
水樹奈々
Parallel Hearts
FictionJunction
太陽系ディスコ
ナユタン星人
TERMINATED
茅原実里
Ash Like Snow
the brilliant green
stone cold
FictionJunction
銀色飛行船
ryo(supercell)
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
Ado
純潔パラドックス
水樹奈々
pray
Tommy heavenly6
| # | 曲 / アーティスト | aoi sizuku ch. 葵井詩雫 | 焔魔るり CH. / Ruri Enma |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福YOASOBI | 42 | 46 |
| 2 | God knows…平野綾 | 25 | 40 |
| 3 | only my railgunfripSide | 23 | 23 |
| 4 | 怪物YOASOBI | 20 | 31 |
| 5 | ブルーバードいきものがかり | 23 | 20 |
| 6 | 地球最後の告白をkemu | 20 | 21 |
| 7 | アイドルYOASOBI | 39 | 18 |
| 8 | 空色デイズ中川翔子 | 18 | 27 |
| 9 | 残響散歌Aimer | 16 | 49 |
| 10 | ANIMAReoNa | 16 | 26 |
| 11 | Rising HopeLiSA | 23 | 16 |
| 12 | 名前のない怪物EGOIST | 15 | 46 |
| 13 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 19 | 15 |
| 14 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 15 | 18 |
| 15 | oath signLiSA | 15 | 15 |
| 16 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 26 | 14 |
| 17 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 14 | 19 |
| 18 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 13 | 21 |
| 19 | 紅蓮華LiSA | 13 | 16 |
| 20 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 13 | 15 |
| 21 | うたかた花火ryo(supercell) | 13 | 15 |
| 22 | いけないボーダーラインワルキューレ | 13 | 15 |
| 23 | 神っぽいなピノキオピー | 12 | 15 |
| 24 | ブリキノダンス日向電工 | 15 | 12 |
| 25 | MagiaKalafina | 11 | 26 |
| 26 | 花の塔さユり | 18 | 11 |
| 27 | 甲賀忍法帖陰陽座 | 16 | 10 |
| 28 | 花になって緑黄色社会 | 10 | 15 |
| 29 | 創聖のアクエリオンAKINO | 11 | 10 |
| 30 | 新時代Ado | 9 | 28 |
共通 159曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数