他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | aoi sizuku ch. 葵井詩雫 | 桃瀬にな / Nina Momose |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福YOASOBI | 42 | 22 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 39 | 22 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 26 | 21 |
| 4 | 少女レイみきとP | 23 | 20 |
| 5 | 花の塔さユり | 19 | 23 |
| 6 | フォニイツミキ | 24 | 17 |
| 7 | Rising HopeLiSA | 23 | 16 |
| 8 | 夜に駆けるYOASOBI | 16 | 16 |
| 9 | 群青YOASOBI | 15 | 17 |
| 10 | いけないボーダーラインワルキューレ | 14 | 25 |
| 11 | Snow halationμ's | 14 | 24 |
| 12 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 14 | 23 |
| 13 | 勇者YOASOBI | 18 | 14 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 20 | 13 |
| 15 | 創聖のアクエリオンAKINO | 13 | 13 |
| 16 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 12 | 18 |
| 17 | 千本桜黒うさP | 15 | 12 |
| 18 | トライアングラー坂本真綾 | 14 | 12 |
| 19 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 12 | 12 |
| 20 | からくりピエロ40mP | 12 | 12 |
| 21 | ブルーバードいきものがかり | 25 | 11 |
| 22 | Mela!緑黄色社会 | 11 | 24 |
| 23 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 18 | 11 |
| 24 | シャルルバルーン | 11 | 13 |
| 25 | 晴るヨルシカ | 12 | 11 |
| 26 | ヴァンパイアDECO*27 | 11 | 11 |
| 27 | only my railgunfripSide | 24 | 10 |
| 28 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 18 | 10 |
| 29 | ロキみきとP | 18 | 10 |
| 30 | SincerelyTRUE | 16 | 10 |
共通 178曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(aoi sizuku ch. 葵井詩雫 / 桃瀬にな / Nina Momose)
ライオン
ランカ・リー=中島愛
ゴーストルール
DECO*27