| # | 曲 / アーティスト | ルチア・ラエティティア / Lucia Laetitia | 青桐エイト |
|---|---|---|---|
| 1 | モザイクロールDECO*27 | 6 | 1 |
| 2 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 5 | 1 |
| 3 | KINGKanaria | 4 | 1 |
| 4 | 空も飛べるはずスピッツ | 4 | 1 |
| 5 | ダブルラリアットアゴアニキ | 3 | 1 |
| 6 | ローリンガールwowaka | 3 | 1 |
| 7 | ヴァンパイアDECO*27 | 1 | 1 |
| 8 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(ルチア・ラエティティア / Lucia Laetitia / 青桐エイト)
メルト
ryo