数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(繭糸 - mayui / LEWNE)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 繭糸 - mayui | LEWNE |
|---|---|---|---|
| 1 | エイリアンズKIRINJI | 9 | 8 |
| 2 | サーカスナイト七尾旅人 | 7 | 11 |
| 3 | 深昏睡春野 | 6 | 11 |
| 4 | アルジャーノンヨルシカ | 7 | 5 |
| 5 | 蝶々結びAimer | 6 | 5 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 14 |
| 7 | カタオモイAimer | 6 | 4 |
| 8 | naporiVaundy | 5 | 4 |
| 9 | 琥珀色の街、上海蟹の朝くるり | 5 | 4 |
| 10 | 痛いよ清竜人 | 4 | 4 |
| 11 | ターミナルセンター春野 | 11 | 3 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 9 |
| 13 | 気になるあの娘相対性理論 | 5 | 3 |
| 14 | たばこコレサワ | 3 | 5 |
| 15 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 3 | 3 |
| 16 | 踊り子Vaundy | 2 | 10 |
| 17 | 瞳aiko | 2 | 6 |
| 18 | Calc.ジミーサムP | 2 | 4 |
| 19 | からくりピエロ40mP | 2 | 4 |
| 20 | アイロニすこっぷ | 2 | 3 |
| 21 | ルージュの伝言荒井由実 | 2 | 2 |
| 22 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 23 | カブトムシaiko | 1 | 8 |
| 24 | 糸中島みゆき | 1 | 7 |
| 25 | テルーの唄手嶌葵 | 1 | 6 |
| 26 | 高嶺の花子さんback number | 1 | 6 |
| 27 | 波よせてクラムボン | 5 | 1 |
| 28 | 3月9日レミオロメン | 1 | 5 |
| 29 | アンディーヴと眠って青葉市子 | 5 | 1 |
| 30 | シンデレラボーイSaucy Dog | 1 | 4 |
共通 48曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数