数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ / 心白てと / Kohaku Teto)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 9 | 4 |
| 2 | クリスマスソングback number | 6 | 4 |
| 3 | 紅蓮華LiSA | 3 | 3 |
| 4 | 空色デイズ中川翔子 | 11 | 2 |
| 5 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 9 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 8 |
| 7 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 7 |
| 8 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 7 |
| 9 | ANIMAReoNa | 2 | 5 |
| 10 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 4 |
| 11 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 12 | Lemon米津玄師 | 2 | 3 |
| 13 | ガーネット奥華子 | 2 | 3 |
| 14 | 嘘シド | 3 | 2 |
| 15 | God knows…平野綾 | 2 | 3 |
| 16 | マリーゴールドあいみょん | 3 | 2 |
| 17 | 渡月橋 ~君 想ふ~倉木麻衣 | 2 | 3 |
| 18 | からくりピエロ40mP | 2 | 3 |
| 19 | シルエットKANA-BOON | 1 | 7 |
| 20 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 7 |
| 21 | Shout Baby緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 22 | 晴るヨルシカ | 1 | 5 |
| 23 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 5 |
| 24 | 勇者YOASOBI | 4 | 1 |
| 25 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 26 | 晩餐歌tuki. | 1 | 3 |
| 27 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 28 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 3 |
| 29 | さよならメモリーズryo(supercell) | 3 | 1 |
| 30 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 1 |
共通 47曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数