| # | 曲 / アーティスト | 因幡はねる / Haneru Channel【ななしいんく】 | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | God knows…平野綾 | 4 | 2 |
| 2 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 2 |
| 3 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 3 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 5 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 2 | 2 |
| 6 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 7 | 紅蓮華LiSA | 3 | 1 |
| 8 | 魂のルフラン高橋洋子 | 1 | 3 |
| 9 | ムーンライト伝説DALI | 3 | 1 |
| 10 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 2 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 2 |
| 12 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 13 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 1 | 2 |
| 14 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 2 |
| 15 | ノーザンクロスMay'n | 2 | 1 |
| 16 | タッチ岩崎良美 | 2 | 1 |
| 17 | ラムのラブソング松谷祐子 | 1 | 2 |
| 18 | いけないボーダーラインワルキューレ | 2 | 1 |
| 19 | 天城越え石川さゆり | 1 | 1 |
| 20 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(因幡はねる / Haneru Channel【ななしいんく】 / Hinata Ch. 天晴ひなた)
バラライカ(替え歌ver.)
Unknown Artist