他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 霞翠ひびき / Hibiki Ch. | Muan ch.茨むあん |
|---|---|---|---|
| 1 | 花になって緑黄色社会 | 21 | 24 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 22 | 21 |
| 3 | 少女レイみきとP | 19 | 29 |
| 4 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 21 | 16 |
| 5 | 水平線back number | 21 | 16 |
| 6 | 残響散歌Aimer | 19 | 16 |
| 7 | 月光花Janne Da Arc | 15 | 18 |
| 8 | カルマBUMP OF CHICKEN | 16 | 15 |
| 9 | ビビデバ星街すいせい | 14 | 24 |
| 10 | スパークルRADWIMPS | 14 | 23 |
| 11 | 晩餐歌tuki. | 13 | 33 |
| 12 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 13 | 16 |
| 13 | 君をのせて井上あずみ | 16 | 13 |
| 14 | いのちの名前木村弓 | 18 | 12 |
| 15 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 15 |
| 16 | 嘘シド | 11 | 20 |
| 17 | Butter-Fly和田光司 | 11 | 16 |
| 18 | 創聖のアクエリオンAKINO | 12 | 11 |
| 19 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 10 | 20 |
| 20 | God knows…平野綾 | 10 | 20 |
| 21 | ギラギラAdo | 15 | 10 |
| 22 | 青のすみかキタニタツヤ | 15 | 10 |
| 23 | 唱Ado | 10 | 13 |
| 24 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 10 | 11 |
| 25 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 9 | 15 |
| 26 | カブトムシaiko | 15 | 9 |
| 27 | This game鈴木このみ | 9 | 14 |
| 28 | 贖罪傘村トータ | 9 | 9 |
| 29 | ドライフラワー優里 | 9 | 9 |
| 30 | 空色デイズ中川翔子 | 8 | 33 |
共通 136曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(霞翠ひびき / Hibiki Ch. / Muan ch.茨むあん)
バニー
すりぃ
115万キロのフィルム
Official髭男dism