| # | 曲 / アーティスト | 霞翠ひびき / Hibiki Ch. | Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘘シド | 11 | 10 |
| 2 | モノクロのキスシド | 9 | 8 |
| 3 | ラブカ?柊キライ | 7 | 11 |
| 4 | ダーリン須田景凪 | 5 | 5 |
| 5 | CITRUSDa-iCE | 4 | 14 |
| 6 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 4 |
| 7 | 猫DISH// | 4 | 9 |
| 8 | KICK BACK米津玄師 | 4 | 6 |
| 9 | 神っぽいなピノキオピー | 4 | 4 |
| 10 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 9 | 3 |
| 11 | 青いベンチサスケ | 5 | 3 |
| 12 | 青のすみかキタニタツヤ | 15 | 2 |
| 13 | 創聖のアクエリオンAKINO | 12 | 2 |
| 14 | GLAMOROUS SKYNANA starring MIKA NAKASHIMA | 12 | 2 |
| 15 | 酔いどれ知らずKanaria | 7 | 2 |
| 16 | 鬼ノ宴友成空 | 7 | 2 |
| 17 | シャルルバルーン | 2 | 6 |
| 18 | 高嶺の花子さんback number | 5 | 2 |
| 19 | 恋音と雨空AAA | 2 | 5 |
| 20 | Lemon米津玄師 | 2 | 4 |
| 21 | Starry Heavensday after tomorrow | 4 | 2 |
| 22 | 東京テディベアNeru | 2 | 2 |
| 23 | QUEENKanaria | 2 | 2 |
| 24 | ビビデバ星街すいせい | 14 | 1 |
| 25 | 唱Ado | 10 | 1 |
| 26 | アイデンティティKanaria | 1 | 8 |
| 27 | 夜に駆けるYOASOBI | 8 | 1 |
| 28 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 8 |
| 29 | サウダージポルノグラフィティ | 5 | 1 |
| 30 | PretenderOfficial髭男dism | 4 | 1 |
共通 33曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(霞翠ひびき / Hibiki Ch. / Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -)
残響散歌
Aimer