数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Lime Ch. 紫電ライム / 竜胆 尊 / Rindou Mikoto)
| # | 曲 / アーティスト | Lime Ch. 紫電ライム | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 8 |
| 2 | 紅蓮華LiSA | 8 | 5 |
| 3 | ムーンライト伝説DALI | 5 | 5 |
| 4 | 創聖のアクエリオンAKINO | 11 | 4 |
| 5 | KINGKanaria | 4 | 10 |
| 6 | only my railgunfripSide | 10 | 4 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 7 | 4 |
| 8 | God knows…平野綾 | 16 | 3 |
| 9 | そばかすJUDY AND MARY | 14 | 3 |
| 10 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 12 | 3 |
| 11 | ラムのラブソング松谷祐子 | 10 | 3 |
| 12 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 6 | 3 |
| 13 | 本能椎名林檎 | 5 | 3 |
| 14 | ギラギラAdo | 3 | 4 |
| 15 | ダーリンダンスかいりきベア | 3 | 3 |
| 16 | DISCOTHEQUE水樹奈々 | 3 | 3 |
| 17 | 月光花Janne Da Arc | 3 | 3 |
| 18 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 12 | 2 |
| 19 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 11 | 2 |
| 20 | 踊Ado | 9 | 2 |
| 21 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 2 |
| 22 | アイドルYOASOBI | 7 | 2 |
| 23 | Rolling starYUI | 6 | 2 |
| 24 | 残響散歌Aimer | 4 | 2 |
| 25 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 4 |
| 26 | 恋は渾沌の隷也後ろから這いより隊G | 2 | 3 |
| 27 | 怪獣の花唄Vaundy | 19 | 1 |
| 28 | 唱Ado | 14 | 1 |
| 29 | HOT LIMITT.M.Revolution | 12 | 1 |
| 30 | フォニイツミキ | 8 | 1 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数