| # | 曲 / アーティスト | Lime Ch. 紫電ライム | こまるCh. - Komaru Kurikoma -/あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 4 |
| 2 | Rolling starYUI | 6 | 3 |
| 3 | 阿修羅ちゃんAdo | 5 | 3 |
| 4 | 踊Ado | 9 | 2 |
| 5 | アイドルYOASOBI | 7 | 2 |
| 6 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 7 | 2 |
| 7 | ロキみきとP | 6 | 2 |
| 8 | うっせぇわAdo | 4 | 2 |
| 9 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 2 | 2 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 20 | 1 |
| 11 | 青春コンプレックス結束バンド | 17 | 1 |
| 12 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 12 | 1 |
| 13 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 11 | 1 |
| 14 | ゴーストルールDECO*27 | 11 | 1 |
| 15 | CHE.R.RYYUI | 7 | 1 |
| 16 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 7 | 1 |
| 17 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 6 | 1 |
| 18 | 花の塔さユり | 6 | 1 |
| 19 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 5 | 1 |
| 20 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 5 | 1 |
| 21 | ムーンライト伝説DALI | 5 | 1 |
| 22 | Tot MusicaAdo | 4 | 1 |
| 23 | DISCOTHEQUE水樹奈々 | 3 | 1 |
| 24 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 1 |
| 25 | 恋は渾沌の隷也後ろから這いより隊G | 2 | 1 |
| 26 | 夢をかなえてドラえもんmao | 2 | 1 |
| 27 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 1 |
| 28 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 1 |
| 29 | うまぴょい伝説スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)・サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)・トウカイテイオー(CV.Machico) | 1 | 1 |
| 30 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 1 |
共通 31曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Lime Ch. 紫電ライム / こまるCh. - Komaru Kurikoma -/あおぎり高校)
星座になれたら
結束バンド