| # | 曲 / アーティスト | Lime Ch. 紫電ライム | 仲町あられ -Nakamachi Arale- / 夢限大みゅーたいぷ |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 20 | 7 |
| 2 | ウタカタララバイAdo | 7 | 9 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 7 | 6 |
| 4 | 唱Ado | 14 | 5 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 5 |
| 6 | シャルルバルーン | 5 | 6 |
| 7 | unravelTK from 凛として時雨 | 5 | 5 |
| 8 | ゴーストルールDECO*27 | 11 | 4 |
| 9 | 少女レイみきとP | 4 | 11 |
| 10 | 創聖のアクエリオンAKINO | 11 | 4 |
| 11 | アイドルYOASOBI | 7 | 4 |
| 12 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 6 | 4 |
| 13 | 乙女解剖DECO*27 | 6 | 4 |
| 14 | Tot MusicaAdo | 4 | 5 |
| 15 | PretenderOfficial髭男dism | 4 | 4 |
| 16 | 星座になれたら結束バンド | 13 | 3 |
| 17 | HOT LIMITT.M.Revolution | 12 | 3 |
| 18 | 私は最強Ado | 10 | 3 |
| 19 | only my railgunfripSide | 10 | 3 |
| 20 | 踊Ado | 9 | 3 |
| 21 | 逆光Ado | 9 | 3 |
| 22 | 阿修羅ちゃんAdo | 5 | 3 |
| 23 | ギラギラAdo | 3 | 5 |
| 24 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 5 | 3 |
| 25 | Crow SongGirls Dead Monster | 5 | 3 |
| 26 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 27 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 4 |
| 28 | GO! GO! MANIAC放課後ティータイム | 4 | 3 |
| 29 | うっせぇわAdo | 3 | 3 |
| 30 | God knows…平野綾 | 16 | 2 |
共通 77曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Lime Ch. 紫電ライム / 仲町あられ -Nakamachi Arale- / 夢限大みゅーたいぷ)
新宝島
サカナクション