数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Lime Ch. 紫電ライム / ファム・ファタル - (f)EMME FATALE music-channel)
| # | 曲 / アーティスト | Lime Ch. 紫電ライム | ファム・ファタル - (f)EMME FATALE music-channel |
|---|---|---|---|
| 1 | そばかすJUDY AND MARY | 14 | 6 |
| 2 | 紅蓮華LiSA | 8 | 6 |
| 3 | ウタカタララバイAdo | 7 | 6 |
| 4 | 私は最強Ado | 10 | 5 |
| 5 | フォニイツミキ | 8 | 5 |
| 6 | プラチナ坂本真綾 | 5 | 5 |
| 7 | ムーンライト伝説DALI | 5 | 5 |
| 8 | 踊Ado | 9 | 4 |
| 9 | 逆光Ado | 8 | 4 |
| 10 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 4 |
| 11 | 少女SSCANDAL | 6 | 4 |
| 12 | Tot MusicaAdo | 4 | 5 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 4 | 5 |
| 14 | 少女レイみきとP | 4 | 4 |
| 15 | 新宝島サカナクション | 11 | 3 |
| 16 | ゴーストルールDECO*27 | 10 | 3 |
| 17 | 千本桜黒うさP | 9 | 3 |
| 18 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 3 |
| 19 | 阿修羅ちゃんAdo | 5 | 3 |
| 20 | PrayTommy heavenly6 | 5 | 3 |
| 21 | シャルルバルーン | 5 | 3 |
| 22 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 3 |
| 23 | ギラギラAdo | 3 | 4 |
| 24 | ヒバナDECO*27 | 4 | 3 |
| 25 | God knows…平野綾 | 16 | 2 |
| 26 | 唱Ado | 14 | 2 |
| 27 | ブルーバードいきものがかり | 10 | 2 |
| 28 | 新時代Ado | 2 | 8 |
| 29 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 7 | 2 |
| 30 | Rolling starYUI | 6 | 2 |
共通 81曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数