数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Lime Ch. 紫電ライム / AZKi Channel)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Lime Ch. 紫電ライム | AZKi Channel |
|---|---|---|---|
| 1 | only my railgunfripSide | 10 | 8 |
| 2 | HOT LIMITT.M.Revolution | 12 | 7 |
| 3 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 12 | 7 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 7 | 7 |
| 5 | 千本桜黒うさP | 9 | 6 |
| 6 | プラチナ坂本真綾 | 5 | 11 |
| 7 | 創聖のアクエリオンAKINO | 11 | 5 |
| 8 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 6 | 5 |
| 9 | 花の塔さユり | 5 | 5 |
| 10 | 星座になれたら結束バンド | 13 | 4 |
| 11 | 少女レイみきとP | 4 | 10 |
| 12 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 5 | 4 |
| 13 | ヒバナDECO*27 | 4 | 5 |
| 14 | God knows…平野綾 | 16 | 3 |
| 15 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 11 | 3 |
| 16 | ゴーストルールDECO*27 | 11 | 3 |
| 17 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 8 | 3 |
| 18 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 8 |
| 19 | CHE.R.RYYUI | 7 | 3 |
| 20 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 3 |
| 21 | 紅蓮華LiSA | 9 | 2 |
| 22 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 5 |
| 23 | 恋は渾沌の隷也後ろから這いより隊G | 2 | 4 |
| 24 | KINGKanaria | 4 | 2 |
| 25 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 2 | 4 |
| 26 | 残響散歌Aimer | 4 | 2 |
| 27 | GO! GO! MANIAC放課後ティータイム | 2 | 4 |
| 28 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 3 |
| 29 | うっせぇわAdo | 3 | 2 |
| 30 | 六兆年と一夜物語kemu | 3 | 2 |
共通 64曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数