数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Lime Ch. 紫電ライム / 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura -)
| # | 曲 / アーティスト | Lime Ch. 紫電ライム | 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura - |
|---|---|---|---|
| 1 | 私は最強Ado | 10 | 8 |
| 2 | ブルーバードいきものがかり | 10 | 7 |
| 3 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 7 | 10 |
| 4 | 千本桜黒うさP | 9 | 7 |
| 5 | フォニイツミキ | 8 | 7 |
| 6 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 8 | 6 |
| 7 | ロキみきとP | 6 | 7 |
| 8 | 唱Ado | 14 | 5 |
| 9 | 逆光Ado | 9 | 5 |
| 10 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 5 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 5 |
| 12 | アイドルYOASOBI | 7 | 5 |
| 13 | ウタカタララバイAdo | 7 | 5 |
| 14 | ロストワンの号哭Neru | 5 | 6 |
| 15 | シルエットKANA-BOON | 5 | 6 |
| 16 | 阿修羅ちゃんAdo | 5 | 5 |
| 17 | シャルルバルーン | 5 | 5 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 19 | 4 |
| 19 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 11 | 4 |
| 20 | ゴーストルールDECO*27 | 11 | 4 |
| 21 | ヒバナDECO*27 | 4 | 10 |
| 22 | 回る空うさぎOrangestar | 4 | 9 |
| 23 | 踊Ado | 9 | 4 |
| 24 | KINGKanaria | 4 | 7 |
| 25 | 少女レイみきとP | 4 | 6 |
| 26 | Tot MusicaAdo | 4 | 4 |
| 27 | ベノムかいりきベア | 4 | 4 |
| 28 | 夏祭りWhiteberry | 4 | 4 |
| 29 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 14 |
| 30 | 星座になれたら結束バンド | 13 | 3 |
共通 58曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数