| # | 曲 / アーティスト | 焔魔るり CH. / Ruri Enma | 88nia - Nia Hachiya - |
|---|---|---|---|
| 1 | 春を告げるyama | 27 | 32 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 30 | 26 |
| 3 | inside youmilet | 24 | 31 |
| 4 | 六等星の夜Aimer | 32 | 23 |
| 5 | 名前のない怪物EGOIST | 47 | 22 |
| 6 | カタオモイAimer | 21 | 42 |
| 7 | 怪物YOASOBI | 31 | 20 |
| 8 | たばこコレサワ | 37 | 19 |
| 9 | ノーチラスヨルシカ | 27 | 19 |
| 10 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 19 | 19 |
| 11 | First Love宇多田ヒカル | 41 | 18 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 18 | 22 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 49 | 15 |
| 14 | RE:I AMAimer | 46 | 15 |
| 15 | プラチナ坂本真綾 | 15 | 17 |
| 16 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 15 | 13 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 45 | 12 |
| 18 | 鱗秦基博 | 33 | 12 |
| 19 | ひまわりの約束秦基博 | 20 | 12 |
| 20 | ギラギラAdo | 16 | 12 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 12 | 13 |
| 22 | テルーの唄手嶌葵 | 33 | 11 |
| 23 | 回る空うさぎOrangestar | 31 | 11 |
| 24 | 月のワルツ諫山実生 | 30 | 11 |
| 25 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 11 | 26 |
| 26 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 24 | 11 |
| 27 | いのちの名前木村弓 | 20 | 11 |
| 28 | 三日月絢香 | 11 | 19 |
| 29 | アイドルYOASOBI | 18 | 11 |
| 30 | Rolling starYUI | 34 | 10 |
共通 122曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(焔魔るり CH. / Ruri Enma / 88nia - Nia Hachiya -)
God knows…
平野綾