数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Diα - ディア / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | Diα - ディア | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 4 |
| 2 | 晴るヨルシカ | 3 | 3 |
| 3 | モエチャッカファイア弌誠 | 3 | 3 |
| 4 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 2 |
| 5 | アイドルYOASOBI | 3 | 2 |
| 6 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 3 |
| 7 | ゴーストルールDECO*27 | 2 | 3 |
| 8 | からくりピエロ40mP | 3 | 2 |
| 9 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 2 |
| 10 | ロストワンの号哭Neru | 2 | 2 |
| 11 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 12 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 13 | 少女レイみきとP | 2 | 2 |
| 14 | トリノコシティ40mP | 2 | 2 |
| 15 | 言って。ヨルシカ | 2 | 2 |
| 16 | いのちの名前木村弓 | 1 | 4 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 18 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 1 |
| 19 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 1 |
| 20 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
| 21 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 3 |
| 22 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 1 |
| 23 | 忘れてくださいヨルシカ | 1 | 3 |
| 24 | ドライフラワー優里 | 3 | 1 |
| 25 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 1 | 3 |
| 26 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 2 |
| 27 | 贖罪傘村トータ | 1 | 2 |
| 28 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 29 | 恋愛裁判40mP | 2 | 1 |
| 30 | プロポーズなとり | 2 | 1 |
共通 67曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数