数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Diα - ディア / 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | Diα - ディア | 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 4 |
| 2 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 2 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 4 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 5 | カタオモイAimer | 3 | 2 |
| 6 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 7 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 8 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 2 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 3 | 1 |
| 10 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 1 |
| 11 | Overdoseなとり | 1 | 3 |
| 12 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 13 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 1 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 3 | 1 |
| 15 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 1 |
| 16 | ドライフラワー優里 | 3 | 1 |
| 17 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 1 |
| 18 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 19 | 幽霊東京Ayase | 2 | 1 |
| 20 | 恋愛裁判40mP | 2 | 1 |
| 21 | プロポーズなとり | 2 | 1 |
| 22 | 群青YOASOBI | 2 | 1 |
| 23 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 2 |
| 24 | 可愛いあの子が気にゐらないなるみや | 2 | 1 |
| 25 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 26 | フォニイツミキ | 1 | 2 |
| 27 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 2 |
| 28 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 2 |
| 29 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 30 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 1 |
共通 50曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数