| # | 曲 / アーティスト | 戌亥とこ -Inui Toko- | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 3 |
| 2 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 3 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 5 |
| 4 | 炎LiSA | 5 | 2 |
| 5 | いのちの名前木村弓 | 2 | 4 |
| 6 | 晩餐歌tuki. | 4 | 2 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 4 | 2 |
| 8 | 忘れてくださいヨルシカ | 2 | 4 |
| 9 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 10 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 2 |
| 11 | Good-bye daysYUI | 2 | 2 |
| 12 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 13 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 14 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 2 |
| 15 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 2 |
| 16 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 17 | 三日月絢香 | 2 | 2 |
| 18 | ギラギラAdo | 5 | 1 |
| 19 | たばこコレサワ | 5 | 1 |
| 20 | 風になるつじあやの | 5 | 1 |
| 21 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 4 | 1 |
| 22 | シャルルバルーン | 1 | 4 |
| 23 | 火星人ヨルシカ | 1 | 3 |
| 24 | 世界の約束倍賞千恵子 | 1 | 3 |
| 25 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 3 |
| 26 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 27 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 1 |
| 28 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
| 29 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 3 |
| 30 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 1 |
共通 79曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(戌亥とこ -Inui Toko- / Hinata Ch. 天晴ひなた)
鱗
秦基博