| # | 曲 / アーティスト | 戌亥とこ -Inui Toko- | 日裏クロ / Hiura Kuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 晩餐歌tuki. | 4 | 5 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 3 |
| 3 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 4 |
| 4 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 5 | Wherever you areONE OK ROCK | 6 | 2 |
| 6 | PretenderOfficial髭男dism | 6 | 2 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 5 |
| 8 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 2 |
| 9 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 10 | ベテルギウス優里 | 2 | 3 |
| 11 | SubtitleOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 13 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 2 | 3 |
| 14 | orion米津玄師 | 3 | 2 |
| 15 | たばこコレサワ | 5 | 1 |
| 16 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 5 |
| 17 | 残響散歌Aimer | 4 | 1 |
| 18 | 366日HY | 1 | 4 |
| 19 | 鱗秦基博 | 4 | 1 |
| 20 | Lemon米津玄師 | 1 | 3 |
| 21 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 3 |
| 22 | ボクノートスキマスイッチ | 3 | 1 |
| 23 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 24 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 25 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 1 |
| 26 | Loverssumika | 1 | 3 |
| 27 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 28 | メリッサポルノグラフィティ | 1 | 3 |
| 29 | 奏スキマスイッチ | 3 | 1 |
| 30 | サムライハートSPYAIR | 1 | 2 |
共通 58曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(戌亥とこ -Inui Toko- / 日裏クロ / Hiura Kuro)
ハム太郎とっとこうた
ハムちゃんず