| # | 曲 / アーティスト | 夕凪機 -YUNAGI- / 罪十罰 from 少女革命計画 | 鈴花いのり - Suzuhana Inori - |
|---|---|---|---|
| 1 | 八月、某、 月明かりヨルシカ | 2 | 4 |
| 2 | 靴の花火ヨルシカ | 2 | 4 |
| 3 | 昼鳶ヨルシカ | 2 | 2 |
| 4 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 5 |
| 5 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 5 |
| 6 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 1 | 4 |
| 7 | 妄想税DECO*27 | 1 | 4 |
| 8 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 4 |
| 9 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 10 | 二息歩行DECO*27 | 1 | 4 |
| 11 | モニタリングDECO*27 | 1 | 3 |
| 12 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
| 13 | ハッピーラッキーチャッピーano | 1 | 3 |
| 14 | 誇り高きアイドルHoneyWorks | 1 | 2 |
| 15 | SUMMER SONGYUI | 1 | 2 |
| 16 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 17 | サリシノハラみきとP | 1 | 2 |
| 18 | 罪と罰DECO*27 | 1 | 2 |
| 19 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 1 |
| 20 | 純情スカート40mP | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(夕凪機 -YUNAGI- / 罪十罰 from 少女革命計画 / 鈴花いのり - Suzuhana Inori -)
夕凪、某、花惑い
ヨルシカ