数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(竜胆 尊 / Rindou Mikoto / Kanata Ch. 天音かなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 天城越え石川さゆり | 6 | 8 |
| 2 | 紅蓮華LiSA | 5 | 6 |
| 3 | KINGKanaria | 10 | 4 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 4 |
| 5 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 8 |
| 6 | 炎LiSA | 7 | 4 |
| 7 | 破滅の純情ワルキューレ | 4 | 6 |
| 8 | only my railgunfripSide | 4 | 4 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 10 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 5 |
| 11 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 3 |
| 12 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 4 | 3 |
| 13 | God knows…平野綾 | 3 | 4 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 2 | 8 |
| 15 | 踊Ado | 2 | 7 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 5 |
| 17 | ムーンライト伝説DALI | 5 | 2 |
| 18 | 春擬きやなぎなぎ | 2 | 4 |
| 19 | ギラギラAdo | 4 | 2 |
| 20 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 2 |
| 21 | コールボーイsyudou | 3 | 2 |
| 22 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 3 | 2 |
| 23 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 3 |
| 24 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 25 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 26 | そばかすJUDY AND MARY | 3 | 2 |
| 27 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 3 |
| 28 | メリッサポルノグラフィティ | 2 | 3 |
| 29 | ウィーアー!きただにひろし | 2 | 3 |
| 30 | 桃色片想い松浦亜弥 | 2 | 2 |
共通 120曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数