数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(竜胆 尊 / Rindou Mikoto / 緑仙 / Ryushen)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto | 緑仙 / Ryushen |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 8 |
| 2 | 群青日和東京事変 | 6 | 9 |
| 3 | ギラギラAdo | 4 | 10 |
| 4 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 10 |
| 5 | only my railgunfripSide | 4 | 5 |
| 6 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 4 | 4 |
| 7 | 公然の秘密椎名林檎 | 3 | 9 |
| 8 | ダーリンダンスかいりきベア | 3 | 8 |
| 9 | 本能椎名林檎 | 3 | 8 |
| 10 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 3 | 8 |
| 11 | God knows…平野綾 | 3 | 7 |
| 12 | This game鈴木このみ | 5 | 3 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 4 |
| 14 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 3 |
| 15 | コールボーイsyudou | 3 | 3 |
| 16 | 深愛水樹奈々 | 3 | 3 |
| 17 | 月光花Janne Da Arc | 3 | 3 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 2 | 10 |
| 19 | バラライカ月島きらり starring 久住小春 | 10 | 2 |
| 20 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 10 |
| 21 | アイドルYOASOBI | 2 | 8 |
| 22 | 怪物YOASOBI | 2 | 8 |
| 23 | Rolling starYUI | 2 | 7 |
| 24 | アンノウン・マザーグースwowaka | 2 | 6 |
| 25 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 6 |
| 26 | againYUI | 2 | 6 |
| 27 | ドライフラワー優里 | 2 | 6 |
| 28 | メリッサポルノグラフィティ | 2 | 5 |
| 29 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 5 |
| 30 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 2 |
共通 162曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数