数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(竜胆 尊 / Rindou Mikoto / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 紅蓮華LiSA | 5 | 7 |
| 2 | 炎LiSA | 7 | 5 |
| 3 | Catch the MomentLiSA | 5 | 5 |
| 4 | only my railgunfripSide | 4 | 6 |
| 5 | Rising HopeLiSA | 3 | 5 |
| 6 | This game鈴木このみ | 5 | 3 |
| 7 | アイドルYOASOBI | 2 | 6 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 9 | 怪物YOASOBI | 2 | 6 |
| 10 | 破滅の純情ワルキューレ | 4 | 2 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 2 |
| 12 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 13 | KINGKanaria | 10 | 1 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 8 | 1 |
| 15 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 4 |
| 16 | Lemon米津玄師 | 1 | 3 |
| 17 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 18 | God knows…平野綾 | 3 | 1 |
| 19 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 20 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 3 | 1 |
| 21 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 2 |
| 22 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 23 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 1 |
| 24 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 25 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 2 | 1 |
| 26 | 僕らの戦場ワルキューレ | 1 | 1 |
| 27 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 28 | I beg youAimer | 1 | 1 |
| 29 | バレリーコみきとP | 1 | 1 |
| 30 | 紅蓮の弓矢Linked Horizon | 1 | 1 |
共通 33曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数