| # | 曲 / アーティスト | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto | 終末むくろ / Mukuro Owarino |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 8 | 4 |
| 2 | 天城越え石川さゆり | 6 | 4 |
| 3 | 破滅の純情ワルキューレ | 4 | 4 |
| 4 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 3 | 7 |
| 5 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 4 |
| 6 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 3 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 3 |
| 8 | Catch the MomentLiSA | 5 | 2 |
| 9 | ムーンライト伝説DALI | 5 | 2 |
| 10 | only my railgunfripSide | 4 | 2 |
| 11 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 2 |
| 12 | againYUI | 2 | 4 |
| 13 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 4 | 2 |
| 14 | ココロオドルnobodyknows+ | 2 | 4 |
| 15 | Rolling starYUI | 2 | 3 |
| 16 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 17 | God knows…平野綾 | 3 | 2 |
| 18 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 19 | 輝夜の城で踊りたいμ's | 2 | 3 |
| 20 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 3 | 2 |
| 21 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 22 | メリッサポルノグラフィティ | 2 | 2 |
| 23 | オトメロディー高橋美佳子 | 1 | 7 |
| 24 | コネクトClariS | 1 | 6 |
| 25 | 甲賀忍法帖陰陽座 | 1 | 6 |
| 26 | 紅蓮華LiSA | 5 | 1 |
| 27 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 4 | 1 |
| 28 | バラライカ月島きらり starring 久住小春 (モーニング娘。) | 4 | 1 |
| 29 | ダーリンダンスかいりきベア | 3 | 1 |
| 30 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 3 | 1 |
共通 76曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(竜胆 尊 / Rindou Mikoto / 終末むくろ / Mukuro Owarino)
群青日和
東京事変