| # | 曲 / アーティスト | 瀬尾カザリ / Ceo Kazari | 天宮 こころ / Amamya Ch. |
|---|---|---|---|
| 1 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 4 | 5 |
| 2 | rayBUMP OF CHICKEN | 4 | 4 |
| 3 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3 | 3 |
| 4 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 3 | 2 |
| 5 | Butter-Fly和田光司 | 2 | 2 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 7 | ホシアイレフティーモンスターP | 2 | 2 |
| 8 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 9 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 2 | 2 |
| 10 | スノースマイルBUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 11 | 青のすみかキタニタツヤ | 4 | 1 |
| 12 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 1 |
| 13 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
| 14 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 1 |
| 15 | 糸中島みゆき | 1 | 2 |
| 16 | たばこコレサワ | 2 | 1 |
| 17 | Wherever you areONE OK ROCK | 2 | 1 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 19 | ソラニンASIAN KUNG-FU GENERATION | 2 | 1 |
| 20 | Snow halationμ's | 1 | 2 |
| 21 | 天ノ弱164 | 2 | 1 |
| 22 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 1 | 1 |
| 23 | 晩餐歌tuki. | 1 | 1 |
| 24 | 蕾コブクロ | 1 | 1 |
| 25 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 1 |
| 26 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 1 |
| 27 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 28 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 29 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 1 |
| 30 | 空想フォレストじん | 1 | 1 |
共通 37曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(瀬尾カザリ / Ceo Kazari / 天宮 こころ / Amamya Ch.)
unravel
TK from 凛として時雨