数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(朝倉杏子 / ANKO ASAKURA / 魔ノむえる -Mano Mueru-)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA | 魔ノむえる -Mano Mueru- |
|---|---|---|---|
| 1 | サインはBB小町 | 21 | 20 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 16 | 12 |
| 3 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 12 | 13 |
| 4 | 風になるつじあやの | 10 | 26 |
| 5 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 22 |
| 6 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 15 | 10 |
| 7 | 星座になれたら結束バンド | 10 | 14 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 9 | 30 |
| 9 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 9 | 24 |
| 10 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 15 |
| 11 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 9 | 11 |
| 12 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 10 | 9 |
| 13 | Snow halationμ's | 9 | 10 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 8 | 33 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 23 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 7 | 14 |
| 17 | コネクトClariS | 7 | 13 |
| 18 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 7 | 13 |
| 19 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 9 | 7 |
| 20 | ノーチラスヨルシカ | 6 | 22 |
| 21 | いのちの名前木村弓 | 6 | 17 |
| 22 | 怪物YOASOBI | 6 | 13 |
| 23 | 貴方の恋人になりたいチョーキューメイ | 6 | 12 |
| 24 | 美しい鰭スピッツ | 6 | 8 |
| 25 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 6 | 6 |
| 26 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 24 |
| 27 | Butter-Fly和田光司 | 5 | 17 |
| 28 | 雨とカプチーノヨルシカ | 5 | 17 |
| 29 | 忘れてくださいヨルシカ | 5 | 14 |
| 30 | スパークルRADWIMPS | 5 | 14 |
共通 165曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数