数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 / ファム・ファタル - (f)EMME FATALE music-channel)
| # | 曲 / アーティスト | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 | ファム・ファタル - (f)EMME FATALE music-channel |
|---|---|---|---|
| 1 | ギラギラAdo | 4 | 4 |
| 2 | フォニイツミキ | 3 | 5 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 3 | 5 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 3 |
| 5 | カタオモイAimer | 3 | 3 |
| 6 | ウタカタララバイAdo | 2 | 6 |
| 7 | ムーンライト伝説DALI | 2 | 5 |
| 8 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 4 |
| 9 | ハレンチちゃんみな | 4 | 2 |
| 10 | タッチ岩崎良美 | 2 | 4 |
| 11 | ロウワーぬゆり | 2 | 3 |
| 12 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 3 |
| 13 | シャルルバルーン | 2 | 3 |
| 14 | 唱Ado | 3 | 2 |
| 15 | First Love宇多田ヒカル | 2 | 3 |
| 16 | カブトムシaiko | 2 | 3 |
| 17 | Ref:rainAimer | 2 | 2 |
| 18 | 心拍数♯0822蝶々P | 2 | 2 |
| 19 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 20 | 本能椎名林檎 | 2 | 2 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 2 |
| 22 | ダーリン須田景凪 | 2 | 2 |
| 23 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 5 |
| 24 | からくりピエロ40mP | 1 | 5 |
| 25 | 少女レイみきとP | 1 | 4 |
| 26 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 4 |
| 27 | ラヴィすりぃ | 1 | 4 |
| 28 | 三日月絢香 | 1 | 4 |
| 29 | キューティーハニー倖田來未 | 3 | 1 |
| 30 | 千本桜黒うさP | 1 | 3 |
共通 77曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数