数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | カブトムシaiko | 2 | 4 |
| 2 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 3 | ロウワーぬゆり | 2 | 2 |
| 4 | フライデー・ナイトなとり | 2 | 2 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 6 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 1 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 1 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 3 | 1 |
| 9 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 1 |
| 10 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 1 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 2 |
| 12 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 13 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 1 | 2 |
| 14 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 15 | シャルルバルーン | 2 | 1 |
| 16 | ダーリン須田景凪 | 2 | 1 |
| 17 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 2 |
| 18 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 2 |
| 19 | B級ちゃんみな | 2 | 1 |
| 20 | 三日月絢香 | 1 | 2 |
| 21 | SAD SONGちゃんみな | 2 | 1 |
| 22 | 幽霊東京Ayase | 1 | 1 |
| 23 | ガーネット奥華子 | 1 | 1 |
| 24 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 1 |
| 25 | ラストシーンeill | 1 | 1 |
| 26 | Overdoseなとり | 1 | 1 |
| 27 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 1 |
| 28 | Flamingo米津玄師 | 1 | 1 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 1 |
| 30 | マリーゴールドあいみょん | 1 | 1 |
共通 37曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数