| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 3 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 2 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 4 |
| 4 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 2 |
| 5 | 嘘シド | 2 | 2 |
| 6 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 2 |
| 7 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 8 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 9 | いのちの名前木村弓 | 4 | 1 |
| 10 | 回る空うさぎOrangestar | 4 | 1 |
| 11 | 星座になれたら結束バンド | 4 | 1 |
| 12 | シャルルバルーン | 4 | 1 |
| 13 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 4 | 1 |
| 14 | 晴るヨルシカ | 3 | 1 |
| 15 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 1 |
| 16 | Overdoseなとり | 1 | 3 |
| 17 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 1 |
| 18 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 1 |
| 19 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 1 |
| 20 | マリーゴールドあいみょん | 3 | 1 |
| 21 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 22 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 3 | 1 |
| 23 | メランコリックJunky | 3 | 1 |
| 24 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 1 |
| 25 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 26 | 眠り姫SEKAI NO OWARI | 2 | 1 |
| 27 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 2 |
| 28 | プロポーズ内緒のピアス | 2 | 1 |
| 29 | Happy HalloweenJunky | 1 | 2 |
| 30 | only my railgunfripSide | 2 | 1 |
共通 78曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】)
メルト
ryo(supercell)