| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | 八神ツクモ / Yagami Tsukumo |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 6 |
| 2 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 5 |
| 3 | ドライフラワー優里 | 2 | 9 |
| 4 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 5 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 2 | 4 |
| 6 | メルトryo(supercell) | 4 | 2 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 3 | 2 |
| 8 | シリョクケンサ40mP | 2 | 3 |
| 9 | 嘘シド | 2 | 3 |
| 10 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 11 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 2 |
| 12 | マリーゴールドあいみょん | 3 | 2 |
| 13 | 炎LiSA | 2 | 3 |
| 14 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 2 |
| 15 | Butter-Fly和田光司 | 2 | 2 |
| 16 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 17 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 2 |
| 18 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 2 |
| 19 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 20 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 21 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 22 | アイロニすこっぷ | 2 | 2 |
| 23 | からくりピエロ40mP | 2 | 2 |
| 24 | ヒバナDECO*27 | 1 | 6 |
| 25 | エゴロックすりぃ | 1 | 5 |
| 26 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 1 |
| 27 | 女々しくてゴールデンボンバー | 1 | 5 |
| 28 | KINGKanaria | 1 | 4 |
| 29 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 1 | 4 |
| 30 | シャルルバルーン | 4 | 1 |
共通 88曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / 八神ツクモ / Yagami Tsukumo)
プラネタリウム
大塚愛