| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | ななし律歌 / Nanashi Rikka |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 4 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 5 |
| 3 | 回る空うさぎOrangestar | 4 | 3 |
| 4 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 3 |
| 5 | Calc.ジミーサムP | 3 | 3 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 2 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 3 | 2 |
| 8 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 2 |
| 9 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 2 |
| 10 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 3 | 2 |
| 11 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 12 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 3 |
| 13 | ノーチラスヨルシカ | 2 | 3 |
| 14 | 言って。ヨルシカ | 3 | 2 |
| 15 | 憂、燦々クリープハイプ | 2 | 3 |
| 16 | ドライフラワー優里 | 2 | 3 |
| 17 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 2 |
| 18 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 19 | プロポーズ内緒のピアス | 2 | 2 |
| 20 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 21 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 2 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 23 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 24 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 25 | ダーリンMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 26 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 27 | 火星人ヨルシカ | 4 | 1 |
| 28 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 1 |
| 29 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 1 | 4 |
| 30 | 忘れてくださいヨルシカ | 4 | 1 |
共通 128曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / ななし律歌 / Nanashi Rikka)
世界の約束
倍賞千恵子