数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / 心白てと / Kohaku Teto)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 10 |
| 2 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 3 | 5 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 4 |
| 5 | レオ優里 | 3 | 4 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 4 |
| 7 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 9 |
| 8 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 7 |
| 9 | オドループフレデリック | 2 | 6 |
| 10 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 11 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 3 |
| 12 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 3 |
| 13 | God knows…平野綾 | 2 | 3 |
| 14 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 2 |
| 15 | 忘れてくださいヨルシカ | 3 | 2 |
| 16 | おじゃま虫DECO*27 | 2 | 3 |
| 17 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 18 | ノーチラスヨルシカ | 2 | 3 |
| 19 | からくりピエロ40mP | 2 | 3 |
| 20 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 3 |
| 21 | 嘘シド | 2 | 2 |
| 22 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 23 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 2 |
| 24 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 25 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 26 | マリーゴールドあいみょん | 2 | 2 |
| 27 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 28 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 29 | 言って。ヨルシカ | 2 | 2 |
| 30 | となりのトトロ井上あずみ | 2 | 2 |
共通 91曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数