数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / みなとん。は歌う)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | みなとん。は歌う |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 10 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 4 | 5 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 11 |
| 4 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 9 |
| 5 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 7 |
| 6 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 3 | 6 |
| 7 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 6 |
| 8 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 6 |
| 9 | 忘れてくださいヨルシカ | 3 | 5 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 3 | 4 |
| 11 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 12 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 4 |
| 13 | 回る空うさぎOrangestar | 3 | 3 |
| 14 | ワールドイズマインryo(supercell) | 3 | 3 |
| 15 | 晩餐歌tuki. | 2 | 10 |
| 16 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 9 |
| 17 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 8 |
| 18 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 8 |
| 19 | ノーチラスヨルシカ | 2 | 8 |
| 20 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 8 |
| 21 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 6 |
| 22 | God knows…平野綾 | 2 | 6 |
| 23 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 24 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 6 |
| 25 | 少女レイみきとP | 2 | 6 |
| 26 | 炎LiSA | 2 | 6 |
| 27 | 三日月絢香 | 2 | 6 |
| 28 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 5 |
| 29 | アイドルYOASOBI | 2 | 5 |
| 30 | Good-bye daysYUI | 2 | 5 |
共通 96曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数