数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 3 | 3 |
| 2 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 2 | 5 |
| 3 | いのちの名前木村弓 | 4 | 2 |
| 4 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 2 |
| 5 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 2 |
| 6 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 7 | 三日月絢香 | 2 | 2 |
| 8 | カブトムシaiko | 1 | 4 |
| 9 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 1 |
| 10 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 1 |
| 11 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 12 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 1 |
| 13 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 2 |
| 14 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 1 |
| 15 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 2 | 1 |
| 16 | 若者のすべてフジファブリック | 1 | 2 |
| 17 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 19 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 20 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 1 |
| 21 | Bunny GirlAKASAKI | 2 | 1 |
| 22 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 23 | シャルルバルーン | 2 | 1 |
| 24 | マリーゴールドあいみょん | 2 | 1 |
| 25 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 2 | 1 |
| 26 | 楓スピッツ | 2 | 1 |
| 27 | ノーチラスヨルシカ | 2 | 1 |
| 28 | 言って。ヨルシカ | 2 | 1 |
| 29 | 島人ぬ宝平井 堅 | 1 | 1 |
| 30 | Overdoseなとり | 1 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数