数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / からくりんね-KarakuRinne)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | からくりんね-KarakuRinne |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 4 | 1 |
| 2 | アンパンマンのマーチドリーミング | 4 | 1 |
| 3 | 回る空うさぎOrangestar | 3 | 1 |
| 4 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 1 |
| 5 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 1 |
| 6 | 眠り姫SEKAI NO OWARI | 2 | 1 |
| 7 | 糸中島みゆき | 2 | 1 |
| 8 | 少女レイみきとP | 2 | 1 |
| 9 | メルトryo(supercell) | 2 | 1 |
| 10 | ノーチラスヨルシカ | 2 | 1 |
| 11 | からくりピエロ40mP | 2 | 1 |
| 12 | 憂、燦々クリープハイプ | 2 | 1 |
| 13 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 14 | たばこコレサワ | 1 | 1 |
| 15 | 愛のうたストロベリー・フラワー | 1 | 1 |
| 16 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 17 | いつも何度でも木村弓 | 1 | 1 |
| 18 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数