数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / Makai En Ch. 魔灰えん)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | Makai En Ch. 魔灰えん |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 6 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 4 | 5 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 3 | 6 |
| 4 | メランコリックJunky | 3 | 6 |
| 5 | 星座になれたら結束バンド | 3 | 4 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 4 |
| 7 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 4 |
| 8 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 4 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 4 |
| 10 | 忘れてくださいヨルシカ | 3 | 3 |
| 11 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 6 |
| 12 | 言って。ヨルシカ | 2 | 6 |
| 13 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 5 |
| 14 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 4 |
| 15 | 花の塔さユり | 2 | 4 |
| 16 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 3 | 2 |
| 17 | Bunny GirlAKASAKI | 2 | 3 |
| 18 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 19 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 2 |
| 20 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 21 | 少女レイみきとP | 2 | 3 |
| 22 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 3 |
| 23 | からくりピエロ40mP | 2 | 3 |
| 24 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 3 |
| 25 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 26 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 2 |
| 27 | スイートマジックJunky | 2 | 2 |
| 28 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 29 | ドライフラワー優里 | 1 | 7 |
| 30 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 5 |
共通 79曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数