| # | 曲 / アーティスト | 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 | 天吹サン / San Channel【ミクスト】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初恋サイダーBuono! | 2 | 2 |
| 2 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 1 | 2 |
| 3 | Happy HalloweenJunky | 2 | 1 |
| 4 | ノーダウトOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 5 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 1 |
| 6 | ちゅ、多様性。ano | 2 | 1 |
| 7 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 1 |
| 8 | 君と夏フェスSHISHAMO | 2 | 1 |
| 9 | マトリョシカ米津玄師 | 1 | 2 |
| 10 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 1 |
| 11 | オツキミリサイタルじん | 1 | 1 |
| 12 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 1 |
| 13 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 14 | Mrs.Pumpkinの滑稽な夢米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 16 | シャルルバルーン | 1 | 1 |
| 17 | ラヴィすりぃ | 1 | 1 |
| 18 | 八月の夜SILENT SIREN | 1 | 1 |
| 19 | くりてぃかる♡ぷりちーiLiFE! | 1 | 1 |
| 20 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 1 |
| 21 | メランコリックJunky | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 / 天吹サン / San Channel【ミクスト】)
シス×ラブ
HoneyWorks