| # | 曲 / アーティスト | 壱百満天原サロメ / Hyakumantenbara Salome | フレン・E・ルスタリオ |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 2 | うっせぇわAdo | 1 | 3 |
| 3 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 3 |
| 4 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 2 |
| 5 | 残響散歌Aimer | 1 | 2 |
| 6 | シャルルバルーン | 1 | 2 |
| 7 | スイートマジックJunky | 1 | 2 |
| 8 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 2 |
| 9 | メルトryo | 1 | 1 |
| 10 | HOT LIMITT.M.Revolution | 1 | 1 |
| 11 | あたしを彼女にしたいならコレサワ | 1 | 1 |
| 12 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 1 |
| 13 | ガーネット奥華子 | 1 | 1 |
| 14 | 裏表ラバーズwowaka | 1 | 1 |
| 15 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 16 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 17 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 1 |
| 18 | おちゃめ機能ラマーズP | 1 | 1 |
| 19 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 1 |
| 20 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 1 |
| 21 | ワールドイズマインryo | 1 | 1 |
| 22 | 砂の惑星ハチ | 1 | 1 |
| 23 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(壱百満天原サロメ / Hyakumantenbara Salome / フレン・E・ルスタリオ)
勇侠青春謳
ALI PROJECT