他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | カシ・オトハ / Kashi Otoha | 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 6 | 6 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 15 | 5 |
| 3 | 少女レイみきとP | 13 | 5 |
| 4 | flosR Sound Design | 10 | 5 |
| 5 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 20 | 4 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 17 | 4 |
| 7 | 夜明けと蛍n-buna | 15 | 4 |
| 8 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 5 | 4 |
| 9 | KINGKanaria | 4 | 4 |
| 10 | コネクトClariS | 4 | 4 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 3 |
| 12 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 11 | 3 |
| 13 | ガーネット奥華子 | 7 | 3 |
| 14 | ハロ/ハワユナノウ | 7 | 3 |
| 15 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 3 |
| 16 | 幽霊東京Ayase | 5 | 3 |
| 17 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 3 |
| 18 | Snow halationμ's | 3 | 5 |
| 19 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 3 |
| 20 | サリシノハラみきとP | 3 | 4 |
| 21 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 3 |
| 22 | うまぴょい伝説スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)・サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)・トウカイテイオー(CV.Machico) | 3 | 3 |
| 23 | シャルルバルーン | 17 | 2 |
| 24 | サマータイムレコードじん | 17 | 2 |
| 25 | 春を告げるyama | 11 | 2 |
| 26 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 10 | 2 |
| 27 | 夜に駆けるYOASOBI | 9 | 2 |
| 28 | 藍二乗ヨルシカ | 9 | 2 |
| 29 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 2 |
| 30 | 風になるつじあやの | 2 | 6 |
共通 145曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(カシ・オトハ / Kashi Otoha / 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki)
心に穴が空いた
ヨルシカ