| # | 曲 / アーティスト | KMNZ LITA | 桜凛月 |
|---|---|---|---|
| 1 | カブトムシaiko | 2 | 3 |
| 2 | 雪の華中島美嘉 | 1 | 3 |
| 3 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 3 |
| 4 | 蝶々結びAimer | 1 | 3 |
| 5 | 寄り酔い和ぬか | 2 | 1 |
| 6 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 8 | First Love宇多田ヒカル | 2 | 1 |
| 9 | ないものねだりKANA-BOON | 1 | 1 |
| 10 | 愛をこめて花束をSuperfly | 1 | 1 |
| 11 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 1 |
| 12 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 1 |
| 13 | カタオモイAimer | 1 | 1 |
| 14 | 月光花Janne Da Arc | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(KMNZ LITA / 桜凛月)
ヒカリヘ
miwa