数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(KMNZ LITA / 卯埜らび / Rabi Uno)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | KMNZ LITA | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | 心做し蝶々P | 3 | 2 |
| 2 | アイロニすこっぷ | 2 | 2 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 4 |
| 4 | 二息歩行DECO*27 | 1 | 3 |
| 5 | 恋愛裁判40mP | 1 | 2 |
| 6 | 弱虫モンブランDECO*27 | 1 | 2 |
| 7 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 8 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 2 |
| 9 | さよならミッドナイト大柴広己 | 2 | 1 |
| 10 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 2 |
| 11 | 修羅場東京事変 | 1 | 2 |
| 12 | ハレンチちゃんみな | 1 | 2 |
| 13 | カタオモイAimer | 1 | 2 |
| 14 | メランコリックJunky | 2 | 1 |
| 15 | いかないで想太 | 1 | 2 |
| 16 | 愛をこめて花束をSuperfly | 1 | 1 |
| 17 | 能動的三分間東京事変 | 1 | 1 |
| 18 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 1 |
| 19 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 1 |
| 20 | たばこコレサワ | 1 | 1 |
| 21 | モザイクロールDECO*27 | 1 | 1 |
| 22 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 1 | 1 |
| 23 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 1 |
| 24 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数