| # | 曲 / アーティスト | 剣持刀也 | 日裏クロ / Hiura Kuro |
|---|---|---|---|
| 1 | サウダージポルノグラフィティ | 2 | 7 |
| 2 | ゴールデンタイムラバースキマスイッチ | 2 | 2 |
| 3 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 5 |
| 5 | 嘘シド | 1 | 4 |
| 6 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 7 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 3 |
| 8 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 3 |
| 9 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 3 |
| 10 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 3 |
| 11 | フォニイツミキ | 2 | 1 |
| 12 | sailing dayBUMP OF CHICKEN | 1 | 2 |
| 13 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 1 | 1 |
| 14 | フィクサーぬゆり | 1 | 1 |
| 15 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 16 | 鬼ノ宴友成空 | 1 | 1 |
| 17 | とても素敵な六月でしたEight | 1 | 1 |
| 18 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
| 19 | I LOVE YOU尾崎豊 | 1 | 1 |
| 20 | The BeginningONE OK ROCK | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(剣持刀也 / 日裏クロ / Hiura Kuro)
道
EXILE