他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Muan ch.茨むあん | 倉田理音 / Kurata Rine |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 29 | 33 |
| 2 | 勇者YOASOBI | 26 | 25 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 24 | 22 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 33 | 20 |
| 5 | 花の塔さユり | 21 | 19 |
| 6 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 21 | 18 |
| 7 | モニタリングDECO*27 | 18 | 19 |
| 8 | アイドルYOASOBI | 16 | 36 |
| 9 | 祝福YOASOBI | 31 | 16 |
| 10 | オーバーライド吉田夜世 | 16 | 23 |
| 11 | IRIS OUT米津玄師 | 15 | 25 |
| 12 | UNDEADYOASOBI | 26 | 14 |
| 13 | コネクトClariS | 31 | 12 |
| 14 | 怪獣の花唄Vaundy | 21 | 12 |
| 15 | 晴るヨルシカ | 20 | 12 |
| 16 | God knows…平野綾 | 20 | 12 |
| 17 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 16 | 12 |
| 18 | サマータイムレコードじん | 16 | 12 |
| 19 | 群青YOASOBI | 15 | 12 |
| 20 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 12 | 14 |
| 21 | 寄り酔い和ぬか | 11 | 23 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 18 | 11 |
| 23 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 10 | 20 |
| 24 | 夜に駆けるYOASOBI | 10 | 17 |
| 25 | マリーゴールドあいみょん | 10 | 16 |
| 26 | 天ノ弱164 | 13 | 10 |
| 27 | rayBUMP OF CHICKEN | 10 | 11 |
| 28 | 星座になれたら結束バンド | 17 | 9 |
| 29 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 16 | 9 |
| 30 | 残響散歌Aimer | 16 | 9 |
共通 249曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Muan ch.茨むあん / 倉田理音 / Kurata Rine)
Listen!!
放課後ティータイム
Ghost of a smile
EGOIST